이 글의 답 세 줄
1위 17일(월) 진 07:29~09:29 · 100점
2위 30일(일) 유 17:29~19:29 · 100점
3위 2일(일) 진 07:29~09:29 · 97점
이달 372개 시간대를 전부 계산해 순위를 매겼습니다.
낮만 뽑거나 상위 몇 개만 뽑지 않았습니다.
하루 열두 시진을 하나도 빼지 않고 다 실었습니다.
병원에서 받은 날짜가 있으시면 그 날을 찾아보세요.
그날 어느 시각이 몇 위인지 바로 보입니다.
출산택일은 제왕절개나 유도분만 일정을 두고 하는 이야기입니다.
산모의 상태, 아기의 크기와 자세, 태반 위치, 병원 수술 일정.
이런 의학적 판단이 언제나 먼저입니다. 명리 택일은 그 다음입니다.
의학적 판단을 뒤집는 용도로 쓰시면 안 됩니다.
이달에서 하루 안에 가장 크게 벌어지는 날을 보여드립니다.
5월 10일(월) — 같은 날입니다.
▸ 유 17:29~19:29 · 93점 · 14위
▸ 축 01:29~03:29 · 5점 · 371위
날짜는 같고 시각만 다른데 357계단이 벌어집니다.
병원에서 날짜만 받고 시각을 안 정하면, 이 두 자리 중 어디가 될지 모릅니다.
그래서 이 글은 날마다 열두 시진을 다 실었습니다.
그런데 시각까지 골라도 아직 절반입니다.
같은 날 같은 시각에 태어나도 아이마다 환경이 다릅니다.
부모님 사주, 형제의 사주, 담당 선생님이 수술하는 요일과 시간, 아이의 성별, 부모가 앞세우는 것.
이 표는 그걸 하나도 모릅니다. 그래서 이 표만 보고 정한 날은 좋은 사주라고 할 수 없습니다.
환경까지 넣어 다시 매긴 보고서는 99,000원이고, 신청서는 여기입니다.
날짜마다 열두 시진을 점수 높은 순으로 적었습니다.
시각은 병원에 말씀하실 시계 시각입니다. 태양시가 아닙니다.
「위」는 이달 372칸 안에서의 순위입니다.
굵게 표시한 것은 이달 상위 10위 안입니다.
점수는 이달 안에서의 서열을 0~100으로 편 것입니다.
다른 달 점수와 비교하시면 안 됩니다.
태어난 날의 천간은 열 글자뿐이라, 열흘마다 같은 갈래가 돌아옵니다.
궁통보감은 달과 날의 천간을 짝지어 「먼저 찾을 글자」를 정해 뒀습니다.
그 글자가 하늘(연·월·시의 천간)에 나와 있으면 그 자리가 크게 올라갑니다.
이 글 점수의 70점 폭이 여기서 나옵니다. 어느 갈래인지는 사이트에 넣으면 바로 보입니다.
▸ 1위 17일(월) 진 07:29~09:29 · 100점
▸ 2위 30일(일) 유 17:29~19:29 · 100점
▸ 3위 2일(일) 진 07:29~09:29 · 97점
▸ 4위 3일(월) 신 15:29~17:29 · 97점
▸ 5위 3일(월) 해 21:29~23:29 · 97점
▸ 6위 6일(목) 미 13:29~15:29 · 97점
▸ 7위 25일(화) 유 17:29~19:29 · 97점
▸ 8위 31일(월) 오 11:29~13:29 · 97점
▸ 9위 1일(토) 오 11:29~13:29 · 95점
▸ 10위 1일(토) 미 13:29~15:29 · 95점
야간이 섞여 있어도 그대로 실었습니다.
밤에 예약 수술이 되는 병원이 있고, 가능한 분께 최선을 감추는 건 자료가 아닙니다.
▸ 위 날짜와 시각을 chaeksa.kr 에 넣으면 사주가 그대로 나옵니다.
▸ 회원가입 없이 무료입니다. 표와 같게 나오는지 확인해 보세요.
▸ 1일(토) 庚辰 — 상위 20위에 두 자리
오 11:29~13:29 · 95점 · 9위
미 13:29~15:29 · 95점 · 10위
사 09:29~11:29 · 85점 · 26위
신 15:29~17:29 · 85점 · 27위
유 17:29~19:29 · 85점 · 28위
인 03:29~05:29 · 82점 · 33위
묘 05:29~07:29 · 82점 · 34위
진 07:29~09:29 · 82점 · 35위
자 23:29~01:29 · 74점 · 61위
해 21:29~23:29 · 74점 · 62위
축 01:29~03:29 · 55점 · 127위
술 19:29~21:29 · 46점 · 147위
▸ 2일(일) 辛巳 — 상위 20위에 한 자리
진 07:29~09:29 · 97점 · 3위
사 09:29~11:29 · 78점 · 48위
자 23:29~01:29 · 76점 · 52위
해 21:29~23:29 · 68점 · 78위
인 03:29~05:29 · 63점 · 96위
묘 05:29~07:29 · 63점 · 97위
오 11:29~13:29 · 63점 · 98위
미 13:29~15:29 · 63점 · 99위
축 01:29~03:29 · 57점 · 122위
술 19:29~21:29 · 57점 · 123위
신 15:29~17:29 · 33점 · 220위
유 17:29~19:29 · 33점 · 221위
▸ 3일(월) 壬午 — 이달의 봉우리, 상위 20위에 다섯 자리
신 15:29~17:29 · 97점 · 4위
해 21:29~23:29 · 97점 · 5위
유 17:29~19:29 · 95점 · 11위
자 23:29~01:29 · 88점 · 18위
축 01:29~03:29 · 88점 · 19위
술 19:29~21:29 · 86점 · 23위
인 03:29~05:29 · 82점 · 36위
묘 05:29~07:29 · 82점 · 37위
진 07:29~09:29 · 82점 · 38위
미 13:29~15:29 · 81점 · 40위
오 11:29~13:29 · 80점 · 42위
사 09:29~11:29 · 79점 · 47위
▸ 4일(화) 癸未
진 07:29~09:29 · 82점 · 39위
신 15:29~17:29 · 75점 · 53위
유 17:29~19:29 · 73점 · 64위
자 23:29~01:29 · 62점 · 100위
해 21:29~23:29 · 62점 · 101위
인 03:29~05:29 · 60점 · 110위
묘 05:29~07:29 · 60점 · 111위
사 09:29~11:29 · 57점 · 124위
오 11:29~13:29 · 56점 · 125위
미 13:29~15:29 · 56점 · 126위
술 19:29~21:29 · 52점 · 131위
축 01:29~03:29 · 45점 · 151위
▸ 5일(수) 甲申
오 11:29~13:29 · 84점 · 30위
신 15:29~17:29 · 75점 · 54위
해 21:29~23:29 · 45점 · 152위
자 23:29~01:29 · 43점 · 154위
유 17:29~19:29 · 43점 · 155위
묘 05:29~07:29 · 32점 · 230위
진 07:29~09:29 · 32점 · 231위
미 13:29~15:29 · 32점 · 232위
사 09:29~11:29 · 30점 · 242위
인 03:29~05:29 · 23점 · 304위
축 01:29~03:29 · 22점 · 312위
술 19:29~21:29 · 22점 · 313위
▸ 6일(목) 乙酉 — 상위 20위에 한 자리
미 13:29~15:29 · 97점 · 6위
자 23:29~01:29 · 75점 · 55위
진 07:29~09:29 · 62점 · 102위
사 09:29~11:29 · 60점 · 112위
오 11:29~13:29 · 41점 · 161위
해 21:29~23:29 · 35점 · 183위
인 03:29~05:29 · 30점 · 243위
신 15:29~17:29 · 28점 · 255위
유 17:29~19:29 · 28점 · 256위
술 19:29~21:29 · 28점 · 257위
묘 05:29~07:29 · 22점 · 314위
축 01:29~03:29 · 19점 · 338위
▸ 7일(금) 丙戌
진 07:29~09:29 · 80점 · 43위
인 03:29~05:29 · 67점 · 80위
사 09:29~11:29 · 67점 · 81위
자 23:29~01:29 · 35점 · 184위
묘 05:29~07:29 · 35점 · 185위
신 15:29~17:29 · 35점 · 186위
유 17:29~19:29 · 35점 · 187위
해 21:29~23:29 · 26점 · 272위
오 11:29~13:29 · 22점 · 315위
미 13:29~15:29 · 22점 · 316위
술 19:29~21:29 · 22점 · 317위
축 01:29~03:29 · 13점 · 360위
▸ 8일(토) 丁亥
진 07:29~09:29 · 78점 · 49위
술 19:29~21:29 · 72점 · 73위
자 23:29~01:29 · 70점 · 77위
신 15:29~17:29 · 38점 · 176위
유 17:29~19:29 · 38점 · 177위
축 01:29~03:29 · 29점 · 253위
해 21:29~23:29 · 29점 · 254위
인 03:29~05:29 · 26점 · 273위
묘 05:29~07:29 · 25점 · 286위
오 11:29~13:29 · 25점 · 287위
미 13:29~15:29 · 25점 · 288위
사 09:29~11:29 · 16점 · 357위
▸ 9일(일) 戊子 — 상위 20위에 한 자리
인 03:29~05:29 · 88점 · 20위
진 07:29~09:29 · 67점 · 82위
축 01:29~03:29 · 58점 · 116위
해 21:29~23:29 · 58점 · 117위
신 15:29~17:29 · 48점 · 140위
유 17:29~19:29 · 46점 · 148위
사 09:29~11:29 · 35점 · 188위
미 13:29~15:29 · 35점 · 189위
술 19:29~21:29 · 35점 · 190위
자 23:29~01:29 · 33점 · 222위
묘 05:29~07:29 · 33점 · 223위
오 11:29~13:29 · 26점 · 274위
▸ 10일(월) 己丑 — 상위 20위에 한 자리
유 17:29~19:29 · 93점 · 14위
신 15:29~17:29 · 39점 · 170위
자 23:29~01:29 · 26점 · 275위
오 11:29~13:29 · 26점 · 276위
미 13:29~15:29 · 18점 · 342위
해 21:29~23:29 · 18점 · 343위
인 03:29~05:29 · 13점 · 361위
묘 05:29~07:29 · 13점 · 362위
진 07:29~09:29 · 13점 · 363위
사 09:29~11:29 · 13점 · 364위
술 19:29~21:29 · 13점 · 365위
축 01:29~03:29 · 5점 · 371위
▸ 11일(화) 庚寅 — 상위 20위에 한 자리
오 11:29~13:29 · 95점 · 12위
자 23:29~01:29 · 73점 · 65위
술 19:29~21:29 · 62점 · 103위
인 03:29~05:29 · 60점 · 113위
미 13:29~15:29 · 41점 · 162위
해 21:29~23:29 · 32점 · 233위
사 09:29~11:29 · 30점 · 244위
유 17:29~19:29 · 30점 · 245위
묘 05:29~07:29 · 28점 · 258위
진 07:29~09:29 · 28점 · 259위
축 01:29~03:29 · 22점 · 318위
신 15:29~17:29 · 22점 · 319위
▸ 12일(수) 辛卯 — 상위 20위에 한 자리
진 07:29~09:29 · 92점 · 16위
사 09:29~11:29 · 73점 · 66위
오 11:29~13:29 · 58점 · 118위
자 23:29~01:29 · 41점 · 163위
해 21:29~23:29 · 32점 · 234위
신 15:29~17:29 · 30점 · 246위
술 19:29~21:29 · 30점 · 247위
인 03:29~05:29 · 28점 · 260위
묘 05:29~07:29 · 28점 · 261위
미 13:29~15:29 · 28점 · 262위
축 01:29~03:29 · 22점 · 320위
유 17:29~19:29 · 22점 · 321위
▸ 13일(목) 壬辰
인 03:29~05:29 · 81점 · 41위
자 23:29~01:29 · 75점 · 56위
축 01:29~03:29 · 67점 · 83위
해 21:29~23:29 · 67점 · 84위
술 19:29~21:29 · 65점 · 90위
신 15:29~17:29 · 42점 · 160위
유 17:29~19:29 · 40점 · 169위
묘 05:29~07:29 · 28점 · 263위
진 07:29~09:29 · 27점 · 270위
오 11:29~13:29 · 25점 · 289위
미 13:29~15:29 · 25점 · 290위
사 09:29~11:29 · 24점 · 302위
▸ 14일(금) 癸巳 — 상위 20위에 한 자리
유 17:29~19:29 · 92점 · 17위
신 15:29~17:29 · 73점 · 67위
자 23:29~01:29 · 28점 · 264위
묘 05:29~07:29 · 25점 · 291위
진 07:29~09:29 · 25점 · 292위
술 19:29~21:29 · 25점 · 293위
인 03:29~05:29 · 24점 · 303위
사 09:29~11:29 · 22점 · 322위
오 11:29~13:29 · 21점 · 335위
미 13:29~15:29 · 20점 · 337위
축 01:29~03:29 · 19점 · 339위
해 21:29~23:29 · 11점 · 369위
▸ 15일(토) 甲午 — 상위 20위에 한 자리
유 17:29~19:29 · 95점 · 13위
신 15:29~17:29 · 73점 · 68위
미 13:29~15:29 · 62점 · 104위
오 11:29~13:29 · 60점 · 114위
해 21:29~23:29 · 54점 · 129위
자 23:29~01:29 · 52점 · 132위
인 03:29~05:29 · 49점 · 136위
묘 05:29~07:29 · 49점 · 137위
진 07:29~09:29 · 49점 · 138위
사 09:29~11:29 · 47점 · 145위
술 19:29~21:29 · 47점 · 146위
축 01:29~03:29 · 38점 · 178위
▸ 16일(일) 乙未
미 13:29~15:29 · 85점 · 29위
진 07:29~09:29 · 64점 · 93위
사 09:29~11:29 · 62점 · 105위
자 23:29~01:29 · 30점 · 248위
오 11:29~13:29 · 30점 · 249위
신 15:29~17:29 · 30점 · 250위
유 17:29~19:29 · 30점 · 251위
해 21:29~23:29 · 23점 · 305위
인 03:29~05:29 · 18점 · 344위
묘 05:29~07:29 · 18점 · 345위
술 19:29~21:29 · 17점 · 354위
축 01:29~03:29 · 0점 · 372위
▸ 17일(월) 丙申 — 상위 20위에 한 자리
진 07:29~09:29 · 100점 · 1위
사 09:29~11:29 · 80점 · 44위
인 03:29~05:29 · 58점 · 119위
자 23:29~01:29 · 46점 · 149위
해 21:29~23:29 · 38점 · 179위
오 11:29~13:29 · 35점 · 191위
미 13:29~15:29 · 35점 · 192위
술 19:29~21:29 · 35점 · 193위
묘 05:29~07:29 · 33점 · 224위
신 15:29~17:29 · 33점 · 225위
유 17:29~19:29 · 33점 · 226위
축 01:29~03:29 · 25점 · 294위
▸ 18일(화) 丁酉
진 07:29~09:29 · 86점 · 24위
자 23:29~01:29 · 78점 · 50위
술 19:29~21:29 · 67점 · 85위
인 03:29~05:29 · 48점 · 141위
묘 05:29~07:29 · 38점 · 180위
해 21:29~23:29 · 38점 · 181위
미 13:29~15:29 · 33점 · 227위
신 15:29~17:29 · 33점 · 228위
유 17:29~19:29 · 33점 · 229위
오 11:29~13:29 · 32점 · 235위
사 09:29~11:29 · 31점 · 241위
축 01:29~03:29 · 25점 · 295위
▸ 19일(수) 戊戌
인 03:29~05:29 · 75점 · 57위
축 01:29~03:29 · 58점 · 120위
해 21:29~23:29 · 58점 · 121위
진 07:29~09:29 · 45점 · 153위
자 23:29~01:29 · 35점 · 194위
신 15:29~17:29 · 35점 · 195위
유 17:29~19:29 · 35점 · 196위
술 19:29~21:29 · 35점 · 197위
묘 05:29~07:29 · 22점 · 323위
사 09:29~11:29 · 22점 · 324위
오 11:29~13:29 · 22점 · 325위
미 13:29~15:29 · 22점 · 326위
▸ 20일(목) 己亥 — 상위 20위에 한 자리
유 17:29~19:29 · 93점 · 15위
오 11:29~13:29 · 39점 · 171위
미 13:29~15:29 · 39점 · 172위
신 15:29~17:29 · 39점 · 173위
자 23:29~01:29 · 26점 · 277위
인 03:29~05:29 · 26점 · 278위
묘 05:29~07:29 · 26점 · 279위
진 07:29~09:29 · 26점 · 280위
술 19:29~21:29 · 26점 · 281위
축 01:29~03:29 · 18점 · 346위
사 09:29~11:29 · 18점 · 347위
해 21:29~23:29 · 18점 · 348위
▸ 21일(금) 庚子
오 11:29~13:29 · 86점 · 25위
술 19:29~21:29 · 75점 · 58위
자 23:29~01:29 · 73점 · 69위
인 03:29~05:29 · 73점 · 70위
사 09:29~11:29 · 43점 · 156위
신 15:29~17:29 · 43점 · 157위
유 17:29~19:29 · 43점 · 158위
묘 05:29~07:29 · 41점 · 164위
진 07:29~09:29 · 41점 · 165위
미 13:29~15:29 · 41점 · 166위
축 01:29~03:29 · 35점 · 198위
해 21:29~23:29 · 32점 · 236위
▸ 22일(토) 辛丑
진 07:29~09:29 · 87점 · 22위
사 09:29~11:29 · 68점 · 79위
오 11:29~13:29 · 54점 · 130위
자 23:29~01:29 · 35점 · 199위
해 21:29~23:29 · 26점 · 282위
신 15:29~17:29 · 23점 · 306위
유 17:29~19:29 · 23점 · 307위
술 19:29~21:29 · 23점 · 308위
인 03:29~05:29 · 22점 · 327위
묘 05:29~07:29 · 22점 · 328위
축 01:29~03:29 · 15점 · 358위
미 13:29~15:29 · 13점 · 366위
▸ 23일(일) 壬寅
인 03:29~05:29 · 78점 · 51위
자 23:29~01:29 · 73점 · 71위
술 19:29~21:29 · 71점 · 76위
축 01:29~03:29 · 65점 · 91위
해 21:29~23:29 · 65점 · 92위
유 17:29~19:29 · 38점 · 182위
신 15:29~17:29 · 32점 · 237위
묘 05:29~07:29 · 25점 · 296위
진 07:29~09:29 · 25점 · 297위
미 13:29~15:29 · 23점 · 309위
사 09:29~11:29 · 22점 · 329위
오 11:29~13:29 · 22점 · 330위
▸ 24일(월) 癸卯
유 17:29~19:29 · 84점 · 31위
신 15:29~17:29 · 73점 · 72위
자 23:29~01:29 · 28점 · 265위
진 07:29~09:29 · 27점 · 271위
인 03:29~05:29 · 25점 · 298위
묘 05:29~07:29 · 25점 · 299위
술 19:29~21:29 · 25점 · 300위
사 09:29~11:29 · 23점 · 310위
오 11:29~13:29 · 22점 · 331위
미 13:29~15:29 · 22점 · 332위
축 01:29~03:29 · 19점 · 340위
해 21:29~23:29 · 19점 · 341위
▸ 25일(화) 甲辰 — 상위 20위에 한 자리
유 17:29~19:29 · 97점 · 7위
신 15:29~17:29 · 75점 · 59위
미 13:29~15:29 · 64점 · 94위
자 23:29~01:29 · 62점 · 106위
오 11:29~13:29 · 62점 · 107위
해 21:29~23:29 · 55점 · 128위
인 03:29~05:29 · 51점 · 133위
묘 05:29~07:29 · 51점 · 134위
진 07:29~09:29 · 51점 · 135위
사 09:29~11:29 · 49점 · 139위
축 01:29~03:29 · 41점 · 167위
술 19:29~21:29 · 41점 · 168위
▸ 26일(수) 乙巳
미 13:29~15:29 · 84점 · 32위
진 07:29~09:29 · 62점 · 108위
사 09:29~11:29 · 60점 · 115위
자 23:29~01:29 · 28점 · 266위
오 11:29~13:29 · 28점 · 267위
신 15:29~17:29 · 28점 · 268위
유 17:29~19:29 · 28점 · 269위
인 03:29~05:29 · 17점 · 355위
묘 05:29~07:29 · 17점 · 356위
술 19:29~21:29 · 15점 · 359위
해 21:29~23:29 · 13점 · 367위
축 01:29~03:29 · 6점 · 370위
▸ 27일(목) 丙午
진 07:29~09:29 · 88점 · 21위
인 03:29~05:29 · 67점 · 86위
사 09:29~11:29 · 66점 · 89위
묘 05:29~07:29 · 35점 · 200위
신 15:29~17:29 · 35점 · 201위
유 17:29~19:29 · 35점 · 202위
자 23:29~01:29 · 26점 · 283위
해 21:29~23:29 · 26점 · 284위
술 19:29~21:29 · 22점 · 333위
미 13:29~15:29 · 21점 · 336위
오 11:29~13:29 · 18점 · 349위
축 01:29~03:29 · 13점 · 368위
▸ 28일(금) 丁未
자 23:29~01:29 · 80점 · 45위
진 07:29~09:29 · 74점 · 63위
술 19:29~21:29 · 67점 · 87위
해 21:29~23:29 · 39점 · 174위
인 03:29~05:29 · 35점 · 203위
묘 05:29~07:29 · 35점 · 204위
신 15:29~17:29 · 35점 · 205위
유 17:29~19:29 · 35점 · 206위
축 01:29~03:29 · 18점 · 350위
사 09:29~11:29 · 18점 · 351위
오 11:29~13:29 · 18점 · 352위
미 13:29~15:29 · 18점 · 353위
▸ 29일(토) 戊申
인 03:29~05:29 · 80점 · 46위
축 01:29~03:29 · 72점 · 74위
해 21:29~23:29 · 72점 · 75위
진 07:29~09:29 · 67점 · 88위
자 23:29~01:29 · 48점 · 142위
술 19:29~21:29 · 48점 · 143위
묘 05:29~07:29 · 35점 · 207위
사 09:29~11:29 · 35점 · 208위
오 11:29~13:29 · 35점 · 209위
미 13:29~15:29 · 35점 · 210위
신 15:29~17:29 · 35점 · 211위
유 17:29~19:29 · 35점 · 212위
▸ 30일(일) 己酉 — 상위 20위에 한 자리
유 17:29~19:29 · 100점 · 2위
신 15:29~17:29 · 48점 · 144위
자 23:29~01:29 · 46점 · 150위
해 21:29~23:29 · 39점 · 175위
인 03:29~05:29 · 35점 · 213위
진 07:29~09:29 · 35점 · 214위
사 09:29~11:29 · 35점 · 215위
오 11:29~13:29 · 35점 · 216위
미 13:29~15:29 · 35점 · 217위
술 19:29~21:29 · 35점 · 218위
축 01:29~03:29 · 26점 · 285위
묘 05:29~07:29 · 25점 · 301위
▸ 31일(월) 庚戌 — 상위 20위에 한 자리
오 11:29~13:29 · 97점 · 8위
자 23:29~01:29 · 75점 · 60위
술 19:29~21:29 · 64점 · 95위
인 03:29~05:29 · 62점 · 109위
미 13:29~15:29 · 43점 · 159위
해 21:29~23:29 · 35점 · 219위
사 09:29~11:29 · 32점 · 238위
신 15:29~17:29 · 32점 · 239위
유 17:29~19:29 · 32점 · 240위
묘 05:29~07:29 · 30점 · 252위
축 01:29~03:29 · 23점 · 311위
진 07:29~09:29 · 22점 · 334위
입하가 5월 6일 새벽 2시 25분에 듭니다.
출생 시각은 분 단위로 적으므로, 2시 26분부터 사(巳)월이 됩니다.
새벽이라 낮 시간대는 안 가릅니다.
5일은 낮 내내 진(辰)월, 6일부터는 종일 사(巳)월입니다.
이달은 저녁이 몰려 있습니다.
상위 20위 중 일곱이 유시(17:29~19:29)입니다.
전체 1위는 17일 진시인데 시계로 07:29~09:29입니다.
병원 예약 수술이 보통 9시부터라 겹치는 게 29분입니다.
평일 낮만 가능하시면 3일 신시(15:29~17:29)가 실질 1위입니다.
97점, 전체 4위입니다. 낮이 크게 밀리지 않는 달입니다.
이달은 시계와 사주가 29분 어긋납니다. 2월의 46분과 견주면 작습니다.
한국은 동경 135도를 표준시로 쓰는데 그 선은 일본을 지납니다.
그래서 시계 시각과 사주의 시(時)가 다릅니다.
2027년 5월 서울은 약 29분 차이입니다.
경도 보정 32분에 균시차가 더해지거나 상쇄된 값입니다.
달마다 다릅니다. 11월은 17분, 2월은 46분입니다.
위 표의 시각은 이미 보정을 마친 시계 시각입니다.
병원에 그대로 말씀하시면 됩니다.
「미시에」가 아니라 「오후 1시 몇 분 이후로」라고 하세요.
위 순위는 아이의 원국(타고난 네 기둥)만 보고 매긴 것입니다.
실제 택일은 이 위에 네 겹을 더 얹습니다. 겹마다 순위가 바뀝니다.
▸ ② 대운 — 아이 성별에 따라 순행·역행이 갈리고, 평생 흐름을 얹으면 1위가 바뀝니다
▸ ③ 수술 가능 시간 — 담당 선생님 시간표를 겹치면 360개 중 열 개만 남기도 합니다
▸ ④ 가족 — 아버지·어머니·형제의 일주와 부딪히는 자리를 뺍니다
▸ ⑤ 최종 — 무엇을 앞세우시는지(건강·재물·자리)로 채점을 바꾸고, 세 고전으로 다시 확인해 병원에 말할 시각까지 적습니다
첫 겹은 여기 다 드렸습니다. 나머지 네 겹은 가족과 병원을 알아야 해서 신청서로 받습니다.
표만 보고 정하지 마세요. 창원 사례에서는 표 상위 자리가 부모님 일지와 정면으로 충이었습니다.
네 겹을 얹은 보고서는 99,000원입니다. 계산에 들어가기 전에는 전액 환불됩니다.
말로만 하면 와닿지 않으니 세어보았습니다.
부모님 일지에 따라 이달에 부딪히는 날이 이렇게 달라집니다.
▸ 일지가 巳면 — 부딪히는 날 2일
▸ 일지가 未면 — 부딪히는 날 2일
▸ 일지가 酉면 — 부딪히는 날 2일
▸ 일지가 亥면 — 부딪히는 날 3일
▸ 일지가 午면 — 부딪히는 날 3일
▸ 일지가 辰면 — 부딪히는 날 3일
▸ 일지가 寅면 — 부딪히는 날 4일
▸ 일지가 丑면 — 부딪히는 날 5일
▸ 일지가 申면 — 부딪히는 날 6일
▸ 일지가 子면 — 부딪히는 날 8일
▸ 일지가 卯면 — 부딪히는 날 9일
▸ 일지가 戌면 — 부딪히는 날 12일
戌 일주 부모님이면 12일이 걸립니다.
巳 일주면 2일입니다.
이건 아이 사주만 봐서는 절대 알 수 없는 것입니다.
지난 상담에서 이런 일이 있었습니다.
기본 채점으로 1위였던 자리가 있었습니다.
그런데 부모님이 앞세우실 것을 하나 말씀하시자,
같은 자리가 67위로 내려갔습니다.
날짜가 바뀐 게 아니라 재는 저울이 바뀐 것입니다.
그래서 조건을 받기 전에는 답을 정하지 않습니다.
채점 비중은 저희가 정한 것입니다.
통근을 몇 점으로 볼지, 유통을 몇 점으로 볼지는 고전에 없습니다.
저희는 조후(계절 온도)를 주축으로 봅니다. 격국은 덜 봅니다.
격국을 앞세우는 곳에서 보시면 다른 날이 나옵니다.
그게 그 집이 틀린 게 아닙니다.
이 글은 정답이 아니라 「이 기준으로는 이렇게 나왔다」입니다.
기준을 공개하는 이유가 그것입니다.
위 날짜와 시각을 그대로 넣어보시면 사주 네 기둥이 나옵니다.
chaeksa.kr 에서 회원가입 없이 무료로 쓰실 수 있습니다.
절기는 한국천문연구원 발표 시각과 분 단위까지 맞췄습니다.
진태양시 보정도 지역별로 들어가 있습니다.
병원에서 후보 날짜를 받으셨다면 보고서로 검토해 드립니다. 99,000원입니다.
신청서는 여기 있습니다. 결제 안내는 답변 메일로 드립니다.
부모님 생년월일시가 들어가는 자리라 댓글 말고 신청서로 받습니다.
공개 댓글에 적으시면 누구나 볼 수 있습니다. 그래서 창구를 따로 뒀습니다.
신청서에 적어주신 것은 검토에만 쓰고 답변 뒤에 지웁니다.
▸ 부모·형제와 부딪히는 날을 걸러내고
▸ 아이 성별에 맞는 대운 방향을 얹고
▸ 앞세우실 것을 여쭤 채점 기준 자체를 바꿔 다시 봅니다
그러면 이 표와 다른 순서가 나옵니다. 대개 그렇습니다.
값은 99,000원 정가입니다. 계산에 들어가기 전에는 언제든 전액 환불됩니다.
아이 사주만 보지 않습니다. 부모 두 분의 사주와 어떻게 맞물리는지까지 같이 봅니다.
두 분 궁합이 먼저 궁금하시면 chaeksa.kr 에서 무료로 보실 수 있습니다.
표를 보시다 생긴 궁금한 점은 댓글로 남겨주세요.
개인정보만 아니면 댓글이 편합니다. 다른 분들께도 도움이 됩니다.
책사 홈 · 출산택일 안내 · 보고서 신청 · 개인정보처리방침 · 이용약관
유코아 팔달 · 대표 이승용 · 사업자등록번호 745-68-00160 · 통신판매업 제2026-대구북구-0909호
대구 북구 매천로 2길19 상가 126동 1층 111호 · 010-9999-1263 · dl4431@naver.com