← 출산택일 안내

2026년 11월 출산택일 — 모든 날 모든 시각 360칸 순위

책사 · 2026-09-15 갱신 · 계산은 chaeksa.kr 엔진(절기 시각·진태양시 보정), 기준은 본문에 공개

이 글의 답 세 줄

1위 17일(화) 진 07:17~09:17 · 100점

2위 7일(토) 해 21:17~23:17 · 98점

3위 17일(화) 신 15:17~17:17 · 98점

이달 360개 시간대를 전부 계산해 순위를 매겼습니다.

낮만 뽑거나 상위 몇 개만 뽑지 않았습니다.

하루 열두 시진을 하나도 빼지 않고 다 실었습니다.

병원에서 받은 날짜가 있으시면 그 날을 찾아보세요.

그날 어느 시각이 몇 위인지 바로 보입니다.


먼저 — 출산 날짜는 의사가 정합니다

출산택일은 제왕절개나 유도분만 일정을 두고 하는 이야기입니다.

산모의 상태, 아기의 크기와 자세, 태반 위치, 병원 수술 일정.

이런 의학적 판단이 언제나 먼저입니다. 명리 택일은 그 다음입니다.

의학적 판단을 뒤집는 용도로 쓰시면 안 됩니다.


날짜만 고르면 절반만 고른 것입니다

이달에서 하루 안에 가장 크게 벌어지는 날을 보여드립니다.

11월 7일(토) — 같은 날입니다.

▸ 해 21:17~23:17 · 98점 · 2위
▸ 진 07:17~09:17 · 19점 · 332위

날짜는 같고 시각만 다른데 330계단이 벌어집니다.

병원에서 날짜만 받고 시각을 안 정하면, 이 두 자리 중 어디가 될지 모릅니다.

그래서 이 글은 날마다 열두 시진을 다 실었습니다.

그런데 시각까지 골라도 아직 절반입니다.

같은 날 같은 시각에 태어나도 아이마다 환경이 다릅니다.

부모님 사주, 형제의 사주, 담당 선생님이 수술하는 요일과 시간, 아이의 성별, 부모가 앞세우는 것.

이 표는 그걸 하나도 모릅니다. 그래서 이 표만 보고 정한 날은 좋은 사주라고 할 수 없습니다.

환경까지 넣어 다시 매긴 보고서는 99,000원이고, 신청서는 여기입니다.


보는 법

날짜마다 열두 시진을 점수 높은 순으로 적었습니다.

시각은 병원에 말씀하실 시계 시각입니다. 태양시가 아닙니다.

「위」는 이달 360칸 안에서의 순위입니다.

굵게 표시한 것은 이달 상위 10위 안입니다.

점수는 이달 안에서의 서열을 0~100으로 편 것입니다.

다른 달 점수와 비교하시면 안 됩니다.


점수의 큰 폭은 계절에서 나옵니다

태어난 날의 천간은 열 글자뿐이라, 열흘마다 같은 갈래가 돌아옵니다.

궁통보감은 달과 날의 천간을 짝지어 「먼저 찾을 글자」를 정해 뒀습니다.

그 글자가 하늘(연·월·시의 천간)에 나와 있으면 그 자리가 크게 올라갑니다.

이 글 점수의 70점 폭이 여기서 나옵니다. 어느 갈래인지는 사이트에 넣으면 바로 보입니다.


이달 상위 열 자리

1위 17일(화) 진 07:17~09:17 · 100점
2위 7일(토) 해 21:17~23:17 · 98점
3위 17일(화) 신 15:17~17:17 · 98점
4위 17일(화) 유 17:17~19:17 · 98점
5위 25일(수) 신 15:17~17:17 · 98점
6위 26일(목) 오 11:17~13:17 · 98점
7위 7일(토) 술 19:17~21:17 · 96점
8위 16일(월) 오 11:17~13:17 · 96점
9위 18일(수) 오 11:17~13:17 · 95점
10위 7일(토) 미 13:17~15:17 · 93점

야간이 섞여 있어도 그대로 실었습니다.

밤에 예약 수술이 되는 병원이 있고, 가능한 분께 최선을 감추는 건 자료가 아닙니다.


▸ 위 날짜와 시각을 chaeksa.kr 에 넣으면 사주가 그대로 나옵니다.

▸ 회원가입 없이 무료입니다. 표와 같게 나오는지 확인해 보세요.

11월 1일 ~ 10일

1일(일) 己卯
  신 15:17~17:17 · 79점 · 52위
  자 23:17~01:17 · 77점 · 55위
  술 19:17~21:17 · 74점 · 83위
  유 17:17~19:17 · 69점 · 105위
  오 11:17~13:17 · 66점 · 112위
  미 13:17~15:17 · 66점 · 113위
  해 21:17~23:17 · 66점 · 114위
  축 01:17~03:17 · 53점 · 197위
  사 09:17~11:17 · 53점 · 198위
  진 07:17~09:17 · 45점 · 220위
  인 03:17~05:17 · 21점 · 321위
  묘 05:17~07:17 · 20점 · 328위
2일(월) 庚辰
  신 15:17~17:17 · 77점 · 56위
  오 11:17~13:17 · 54점 · 191위
  유 17:17~19:17 · 24점 · 309위
  인 03:17~05:17 · 22점 · 315위
  묘 05:17~07:17 · 22점 · 316위
  미 13:17~15:17 · 22점 · 317위
  해 21:17~23:17 · 22점 · 318위
  자 23:17~01:17 · 14점 · 335위
  축 01:17~03:17 · 11점 · 343위
  사 09:17~11:17 · 11점 · 344위
  술 19:17~21:17 · 3점 · 355위
  진 07:17~09:17 · 1점 · 358위
3일(화) 辛巳
  진 07:17~09:17 · 77점 · 57위
  오 11:17~13:17 · 64점 · 123위
  사 09:17~11:17 · 34점 · 251위
  인 03:17~05:17 · 33점 · 253위
  묘 05:17~07:17 · 33점 · 254위
  미 13:17~15:17 · 33점 · 255위
  자 23:17~01:17 · 24점 · 310위
  해 21:17~23:17 · 24점 · 311위
  축 01:17~03:17 · 21점 · 322위
  신 15:17~17:17 · 21점 · 323위
  유 17:17~19:17 · 21점 · 324위
  술 19:17~21:17 · 21점 · 325위
4일(수) 壬午
  진 07:17~09:17 · 72점 · 84위
  축 01:17~03:17 · 59점 · 171위
  해 21:17~23:17 · 59점 · 172위
  인 03:17~05:17 · 57점 · 177위
  묘 05:17~07:17 · 57점 · 178위
  사 09:17~11:17 · 57점 · 179위
  술 19:17~21:17 · 57점 · 180위
  자 23:17~01:17 · 42점 · 224위
  오 11:17~13:17 · 41점 · 230위
  미 13:17~15:17 · 41점 · 231위
  신 15:17~17:17 · 27점 · 285위
  유 17:17~19:17 · 25점 · 302위
5일(목) 癸未
  유 17:17~19:17 · 78점 · 54위
  인 03:17~05:17 · 57점 · 181위
  해 21:17~23:17 · 43점 · 223위
  축 01:17~03:17 · 35점 · 250위
  신 15:17~17:17 · 27점 · 286위
  묘 05:17~07:17 · 25점 · 303위
  사 09:17~11:17 · 9점 · 345위
  미 13:17~15:17 · 9점 · 346위
  술 19:17~21:17 · 9점 · 347위
  오 11:17~13:17 · 8점 · 348위
  자 23:17~01:17 · 3점 · 356위
  진 07:17~09:17 · 3점 · 357위
6일(금) 甲申
  유 17:17~19:17 · 70점 · 93위
  묘 05:17~07:17 · 59점 · 173위
  오 11:17~13:17 · 54점 · 192위
  해 21:17~23:17 · 40점 · 232위
  신 15:17~17:17 · 38점 · 245위
  자 23:17~01:17 · 30점 · 263위
  미 13:17~15:17 · 26점 · 301위
  축 01:17~03:17 · 25점 · 304위
  술 19:17~21:17 · 25점 · 305위
  사 09:17~11:17 · 23점 · 313위
  인 03:17~05:17 · 19점 · 329위
  진 07:17~09:17 · 19점 · 330위
7일(토) 乙酉 — 이달의 봉우리, 상위 20위에 세 자리
  해 21:17~23:17 · 98점 · 2위
  술 19:17~21:17 · 96점 · 7위
  미 13:17~15:17 · 93점 · 10위
  사 09:17~11:17 · 56점 · 182위
  오 11:17~13:17 · 38점 · 246위
  자 23:17~01:17 · 28점 · 284위
  인 03:17~05:17 · 27점 · 287위
  축 01:17~03:17 · 25점 · 306위
  신 15:17~17:17 · 25점 · 307위
  유 17:17~19:17 · 25점 · 308위
  묘 05:17~07:17 · 19점 · 331위
  진 07:17~09:17 · 19점 · 332위
8일(일) 丙戌
  오 11:17~13:17 · 84점 · 28위
  인 03:17~05:17 · 76점 · 69위
  술 19:17~21:17 · 47점 · 213위
  묘 05:17~07:17 · 42점 · 225위
  자 23:17~01:17 · 37점 · 248위
  진 07:17~09:17 · 37점 · 249위
  미 13:17~15:17 · 31점 · 260위
  신 15:17~17:17 · 30점 · 264위
  유 17:17~19:17 · 30점 · 265위
  축 01:17~03:17 · 14점 · 336위
  해 21:17~23:17 · 14점 · 337위
  사 09:17~11:17 · 7점 · 351위
9일(월) 丁亥
  진 07:17~09:17 · 80점 · 49위
  술 19:17~21:17 · 61점 · 159위
  자 23:17~01:17 · 51점 · 204위
  인 03:17~05:17 · 30점 · 266위
  축 01:17~03:17 · 27점 · 288위
  묘 05:17~07:17 · 27점 · 289위
  신 15:17~17:17 · 27점 · 290위
  유 17:17~19:17 · 27점 · 291위
  해 21:17~23:17 · 27점 · 292위
  오 11:17~13:17 · 14점 · 338위
  미 13:17~15:17 · 14점 · 339위
  사 09:17~11:17 · 13점 · 342위
10일(화) 戊子
  인 03:17~05:17 · 76점 · 70위
  신 15:17~17:17 · 55점 · 188위
  묘 05:17~07:17 · 53점 · 199위
  유 17:17~19:17 · 53점 · 200위
  축 01:17~03:17 · 39점 · 237위
  진 07:17~09:17 · 39점 · 238위
  미 13:17~15:17 · 39점 · 239위
  술 19:17~21:17 · 39점 · 240위
  해 21:17~23:17 · 39점 · 241위
  사 09:17~11:17 · 30점 · 267위
  오 11:17~13:17 · 30점 · 268위
  자 23:17~01:17 · 29점 · 282위


11월 11일 ~ 20일

11일(수) 己丑
  축 01:17~03:17 · 84점 · 29위
  인 03:17~05:17 · 84점 · 30위
  묘 05:17~07:17 · 84점 · 31위
  오 11:17~13:17 · 84점 · 32위
  신 15:17~17:17 · 84점 · 33위
  유 17:17~19:17 · 84점 · 34위
  술 19:17~21:17 · 84점 · 35위
  해 21:17~23:17 · 84점 · 36위
  자 23:17~01:17 · 76점 · 71위
  미 13:17~15:17 · 76점 · 72위
  진 07:17~09:17 · 68점 · 108위
  사 09:17~11:17 · 60점 · 170위
12일(목) 庚寅 — 상위 20위에 두 자리
  축 01:17~03:17 · 93점 · 11위
  해 21:17~23:17 · 91점 · 13위
  유 17:17~19:17 · 72점 · 85위
  인 03:17~05:17 · 70점 · 94위
  묘 05:17~07:17 · 70점 · 95위
  진 07:17~09:17 · 70점 · 96위
  오 11:17~13:17 · 70점 · 97위
  미 13:17~15:17 · 70점 · 98위
  사 09:17~11:17 · 64점 · 124위
  신 15:17~17:17 · 64점 · 125위
  자 23:17~01:17 · 61점 · 160위
  술 19:17~21:17 · 40점 · 233위
13일(금) 辛卯 — 상위 20위에 한 자리
  진 07:17~09:17 · 91점 · 14위
  축 01:17~03:17 · 72점 · 86위
  신 15:17~17:17 · 72점 · 87위
  술 19:17~21:17 · 72점 · 88위
  인 03:17~05:17 · 70점 · 99위
  묘 05:17~07:17 · 70점 · 100위
  오 11:17~13:17 · 70점 · 101위
  미 13:17~15:17 · 70점 · 102위
  해 21:17~23:17 · 70점 · 103위
  사 09:17~11:17 · 64점 · 126위
  유 17:17~19:17 · 64점 · 127위
  자 23:17~01:17 · 61점 · 161위
14일(토) 壬辰
  신 15:17~17:17 · 87점 · 21위
  축 01:17~03:17 · 66점 · 115위
  진 07:17~09:17 · 66점 · 116위
  해 21:17~23:17 · 66점 · 117위
  인 03:17~05:17 · 64점 · 128위
  묘 05:17~07:17 · 64점 · 129위
  유 17:17~19:17 · 64점 · 130위
  자 23:17~01:17 · 58점 · 176위
  사 09:17~11:17 · 56점 · 183위
  술 19:17~21:17 · 56점 · 184위
  오 11:17~13:17 · 48점 · 209위
  미 13:17~15:17 · 48점 · 210위
15일(일) 癸巳
  신 15:17~17:17 · 77점 · 58위
  유 17:17~19:17 · 54점 · 193위
  오 11:17~13:17 · 38점 · 247위
  사 09:17~11:17 · 30점 · 269위
  인 03:17~05:17 · 22점 · 319위
  묘 05:17~07:17 · 22점 · 320위
  축 01:17~03:17 · 8점 · 349위
  진 07:17~09:17 · 8점 · 350위
  미 13:17~15:17 · 6점 · 353위
  술 19:17~21:17 · 6점 · 354위
  자 23:17~01:17 · 0점 · 359위
  해 21:17~23:17 · 0점 · 360위
16일(월) 甲午 — 상위 20위에 한 자리
  오 11:17~13:17 · 96점 · 8위
  미 13:17~15:17 · 77점 · 59위
  신 15:17~17:17 · 75점 · 76위
  유 17:17~19:17 · 75점 · 77위
  인 03:17~05:17 · 64점 · 131위
  묘 05:17~07:17 · 64점 · 132위
  진 07:17~09:17 · 64점 · 133위
  해 21:17~23:17 · 64점 · 134위
  축 01:17~03:17 · 62점 · 152위
  술 19:17~21:17 · 62점 · 153위
  사 09:17~11:17 · 54점 · 194위
  자 23:17~01:17 · 45점 · 221위
17일(화) 乙未 — 이달의 봉우리, 상위 20위에 네 자리
  진 07:17~09:17 · 100점 · 1위
  신 15:17~17:17 · 98점 · 3위
  유 17:17~19:17 · 98점 · 4위
  사 09:17~11:17 · 90점 · 15위
  인 03:17~05:17 · 87점 · 22위
  묘 05:17~07:17 · 87점 · 23위
  미 13:17~15:17 · 87점 · 24위
  해 21:17~23:17 · 87점 · 25위
  오 11:17~13:17 · 86점 · 26위
  술 19:17~21:17 · 86점 · 27위
  자 23:17~01:17 · 77점 · 60위
  축 01:17~03:17 · 77점 · 61위
18일(수) 丙申 — 상위 20위에 한 자리
  오 11:17~13:17 · 95점 · 9위
  인 03:17~05:17 · 66점 · 118위
  술 19:17~21:17 · 61점 · 162위
  진 07:17~09:17 · 59점 · 174위
  자 23:17~01:17 · 51점 · 205위
  미 13:17~15:17 · 42점 · 226위
  묘 05:17~07:17 · 40점 · 234위
  축 01:17~03:17 · 27점 · 293위
  신 15:17~17:17 · 27점 · 294위
  유 17:17~19:17 · 27점 · 295위
  해 21:17~23:17 · 27점 · 296위
  사 09:17~11:17 · 21점 · 326위
19일(목) 丁酉 — 상위 20위에 한 자리
  진 07:17~09:17 · 93점 · 12위
  술 19:17~21:17 · 61점 · 163위
  자 23:17~01:17 · 51점 · 206위
  인 03:17~05:17 · 42점 · 227위
  사 09:17~11:17 · 34점 · 252위
  묘 05:17~07:17 · 32점 · 259위
  오 11:17~13:17 · 30점 · 270위
  미 13:17~15:17 · 30점 · 271위
  축 01:17~03:17 · 27점 · 297위
  신 15:17~17:17 · 27점 · 298위
  유 17:17~19:17 · 27점 · 299위
  해 21:17~23:17 · 27점 · 300위
20일(금) 戊戌
  인 03:17~05:17 · 84점 · 37위
  묘 05:17~07:17 · 63점 · 140위
  신 15:17~17:17 · 63점 · 141위
  유 17:17~19:17 · 63점 · 142위
  축 01:17~03:17 · 47점 · 214위
  오 11:17~13:17 · 47점 · 215위
  미 13:17~15:17 · 47점 · 216위
  술 19:17~21:17 · 47점 · 217위
  해 21:17~23:17 · 47점 · 218위
  자 23:17~01:17 · 39점 · 242위
  진 07:17~09:17 · 39점 · 243위
  사 09:17~11:17 · 39점 · 244위


11월 21일 ~ 30일

21일(토) 己亥
  축 01:17~03:17 · 84점 · 38위
  인 03:17~05:17 · 84점 · 39위
  묘 05:17~07:17 · 84점 · 40위
  오 11:17~13:17 · 84점 · 41위
  미 13:17~15:17 · 84점 · 42위
  신 15:17~17:17 · 84점 · 43위
  유 17:17~19:17 · 84점 · 44위
  술 19:17~21:17 · 84점 · 45위
  해 21:17~23:17 · 84점 · 46위
  자 23:17~01:17 · 76점 · 73위
  진 07:17~09:17 · 68점 · 109위
  사 09:17~11:17 · 52점 · 203위
22일(일) 庚子
  축 01:17~03:17 · 72점 · 89위
  해 21:17~23:17 · 70점 · 104위
  신 15:17~17:17 · 64점 · 135위
  유 17:17~19:17 · 64점 · 136위
  인 03:17~05:17 · 61점 · 164위
  묘 05:17~07:17 · 61점 · 165위
  술 19:17~21:17 · 51점 · 207위
  진 07:17~09:17 · 48점 · 211위
  미 13:17~15:17 · 48점 · 212위
  사 09:17~11:17 · 42점 · 228위
  자 23:17~01:17 · 40점 · 235위
  오 11:17~13:17 · 40점 · 236위
23일(월) 辛丑
  진 07:17~09:17 · 80점 · 50위
  인 03:17~05:17 · 72점 · 90위
  묘 05:17~07:17 · 72점 · 91위
  오 11:17~13:17 · 72점 · 92위
  미 13:17~15:17 · 64점 · 137위
  축 01:17~03:17 · 61점 · 166위
  신 15:17~17:17 · 61점 · 167위
  유 17:17~19:17 · 61점 · 168위
  술 19:17~21:17 · 61점 · 169위
  해 21:17~23:17 · 59점 · 175위
  사 09:17~11:17 · 53점 · 201위
  자 23:17~01:17 · 51점 · 208위
24일(화) 壬寅 — 상위 20위에 한 자리
  신 15:17~17:17 · 90점 · 16위
  축 01:17~03:17 · 77점 · 62위
  해 21:17~23:17 · 77점 · 63위
  유 17:17~19:17 · 75점 · 78위
  술 19:17~21:17 · 75점 · 79위
  자 23:17~01:17 · 69점 · 106위
  진 07:17~09:17 · 64점 · 138위
  인 03:17~05:17 · 62점 · 154위
  묘 05:17~07:17 · 62점 · 155위
  오 11:17~13:17 · 62점 · 156위
  미 13:17~15:17 · 62점 · 157위
  사 09:17~11:17 · 54점 · 195위
25일(수) 癸卯 — 상위 20위에 한 자리
  신 15:17~17:17 · 98점 · 5위
  유 17:17~19:17 · 67점 · 110위
  오 11:17~13:17 · 62점 · 158위
  사 09:17~11:17 · 54점 · 196위
  축 01:17~03:17 · 33점 · 256위
  진 07:17~09:17 · 33점 · 257위
  해 21:17~23:17 · 33점 · 258위
  인 03:17~05:17 · 30점 · 272위
  묘 05:17~07:17 · 30점 · 273위
  미 13:17~15:17 · 30점 · 274위
  술 19:17~21:17 · 30점 · 275위
  자 23:17~01:17 · 24점 · 312위
26일(목) 甲辰 — 상위 20위에 한 자리
  오 11:17~13:17 · 98점 · 6위
  미 13:17~15:17 · 79점 · 53위
  신 15:17~17:17 · 77점 · 64위
  유 17:17~19:17 · 77점 · 65위
  인 03:17~05:17 · 66점 · 119위
  묘 05:17~07:17 · 66점 · 120위
  진 07:17~09:17 · 66점 · 121위
  해 21:17~23:17 · 66점 · 122위
  축 01:17~03:17 · 64점 · 139위
  자 23:17~01:17 · 56점 · 185위
  사 09:17~11:17 · 56점 · 186위
  술 19:17~21:17 · 56점 · 187위
27일(금) 乙巳 — 이달의 봉우리, 상위 20위에 세 자리
  진 07:17~09:17 · 90점 · 17위
  신 15:17~17:17 · 88점 · 19위
  유 17:17~19:17 · 88점 · 20위
  사 09:17~11:17 · 80점 · 51위
  인 03:17~05:17 · 77점 · 66위
  묘 05:17~07:17 · 77점 · 67위
  미 13:17~15:17 · 77점 · 68위
  축 01:17~03:17 · 75점 · 80위
  오 11:17~13:17 · 75점 · 81위
  술 19:17~21:17 · 75점 · 82위
  해 21:17~23:17 · 69점 · 107위
  자 23:17~01:17 · 67점 · 111위
28일(토) 丙午
  오 11:17~13:17 · 84점 · 47위
  인 03:17~05:17 · 76점 · 74위
  술 19:17~21:17 · 47점 · 219위
  진 07:17~09:17 · 45점 · 222위
  묘 05:17~07:17 · 42점 · 229위
  미 13:17~15:17 · 31점 · 261위
  신 15:17~17:17 · 30점 · 276위
  유 17:17~19:17 · 30점 · 277위
  자 23:17~01:17 · 29점 · 283위
  축 01:17~03:17 · 14점 · 340위
  해 21:17~23:17 · 14점 · 341위
  사 09:17~11:17 · 7점 · 352위
29일(일) 丁未
  진 07:17~09:17 · 83점 · 48위
  술 19:17~21:17 · 63점 · 143위
  자 23:17~01:17 · 53점 · 202위
  인 03:17~05:17 · 31점 · 262위
  묘 05:17~07:17 · 30점 · 278위
  신 15:17~17:17 · 30점 · 279위
  유 17:17~19:17 · 30점 · 280위
  해 21:17~23:17 · 30점 · 281위
  사 09:17~11:17 · 23점 · 314위
  축 01:17~03:17 · 21점 · 327위
  오 11:17~13:17 · 15점 · 333위
  미 13:17~15:17 · 15점 · 334위
30일(월) 戊申 — 상위 20위에 한 자리
  인 03:17~05:17 · 89점 · 18위
  묘 05:17~07:17 · 76점 · 75위
  축 01:17~03:17 · 63점 · 144위
  진 07:17~09:17 · 63점 · 145위
  오 11:17~13:17 · 63점 · 146위
  미 13:17~15:17 · 63점 · 147위
  신 15:17~17:17 · 63점 · 148위
  유 17:17~19:17 · 63점 · 149위
  술 19:17~21:17 · 63점 · 150위
  해 21:17~23:17 · 63점 · 151위
  자 23:17~01:17 · 55점 · 189위
  사 09:17~11:17 · 55점 · 190위


이달의 절기

입동이 11월 7일 오후 6시 52분에 듭니다.

그 전은 술(戌)월, 그 뒤는 해(亥)월입니다.

저녁이라 낮 시간대는 안 가릅니다.

7일은 낮 내내 술월, 8일부터는 종일 해월입니다.


이달에서 눈여겨볼 것

17일이 이달의 봉우리입니다. 열두 시진 중 여섯이 상위 30위 안에 듭니다.

하루가 통째로 좋은 날은 흔치 않습니다.

11월 중순 이후가 전반적으로 두텁습니다.


시계 시각을 꼭 확인하세요

한국은 동경 135도를 표준시로 쓰는데 그 선은 일본을 지납니다.

그래서 시계 시각과 사주의 시(時)가 다릅니다.

2026년 11월 서울은 약 17분 차이입니다.

경도 보정 32분에 균시차가 더해지거나 상쇄된 값입니다.

달마다 다릅니다. 11월은 17분, 2월은 46분입니다.

위 표의 시각은 이미 보정을 마친 시계 시각입니다.

병원에 그대로 말씀하시면 됩니다.

「미시에」가 아니라 「오후 1시 몇 분 이후로」라고 하세요.


그런데 이 표는 다섯 겹 중 첫 겹입니다

위 순위는 아이의 원국(타고난 네 기둥)만 보고 매긴 것입니다.

실제 택일은 이 위에 네 겹을 더 얹습니다. 겹마다 순위가 바뀝니다.

② 대운 — 아이 성별에 따라 순행·역행이 갈리고, 평생 흐름을 얹으면 1위가 바뀝니다
③ 수술 가능 시간 — 담당 선생님 시간표를 겹치면 360개 중 열 개만 남기도 합니다
④ 가족 — 아버지·어머니·형제의 일주와 부딪히는 자리를 뺍니다
⑤ 최종 — 무엇을 앞세우시는지(건강·재물·자리)로 채점을 바꾸고, 세 고전으로 다시 확인해 병원에 말할 시각까지 적습니다

첫 겹은 여기 다 드렸습니다. 나머지 네 겹은 가족과 병원을 알아야 해서 신청서로 받습니다.

표만 보고 정하지 마세요. 창원 사례에서는 표 상위 자리가 부모님 일지와 정면으로 충이었습니다.

네 겹을 얹은 보고서는 99,000원입니다. 계산에 들어가기 전에는 전액 환불됩니다.

보고서 신청서 →


부모 사주 하나로 못 쓰는 날이 이만큼 갈립니다

말로만 하면 와닿지 않으니 세어보았습니다.

부모님 일지에 따라 이달에 부딪히는 날이 이렇게 달라집니다.

▸ 일지가 면 — 부딪히는 날 2일
▸ 일지가 면 — 부딪히는 날 2일
▸ 일지가 면 — 부딪히는 날 3일
▸ 일지가 면 — 부딪히는 날 3일
▸ 일지가 면 — 부딪히는 날 3일
▸ 일지가 면 — 부딪히는 날 3일
▸ 일지가 면 — 부딪히는 날 4일
▸ 일지가 면 — 부딪히는 날 5일
▸ 일지가 면 — 부딪히는 날 5일
▸ 일지가 면 — 부딪히는 날 6일
▸ 일지가 면 — 부딪히는 날 9일
▸ 일지가 면 — 부딪히는 날 12일

戌 일주 부모님이면 12일이 걸립니다.

午 일주면 2일입니다.

이건 아이 사주만 봐서는 절대 알 수 없는 것입니다.


순위가 실제로 뒤집힌 적이 있습니다

지난 상담에서 이런 일이 있었습니다.

기본 채점으로 1위였던 자리가 있었습니다.

그런데 부모님이 앞세우실 것을 하나 말씀하시자,

같은 자리가 67위로 내려갔습니다.

날짜가 바뀐 게 아니라 재는 저울이 바뀐 것입니다.

그래서 조건을 받기 전에는 답을 정하지 않습니다.


정직하게 밝힐 것

채점 비중은 저희가 정한 것입니다.

통근을 몇 점으로 볼지, 유통을 몇 점으로 볼지는 고전에 없습니다.

저희는 조후(계절 온도)를 주축으로 봅니다. 격국은 덜 봅니다.

격국을 앞세우는 곳에서 보시면 다른 날이 나옵니다.

그게 그 집이 틀린 게 아닙니다.

이 글은 정답이 아니라 「이 기준으로는 이렇게 나왔다」입니다.

기준을 공개하는 이유가 그것입니다.


직접 확인해보실 수 있습니다

위 날짜와 시각을 그대로 넣어보시면 사주 네 기둥이 나옵니다.

chaeksa.kr 에서 회원가입 없이 무료로 쓰실 수 있습니다.

절기는 한국천문연구원 발표 시각과 분 단위까지 맞췄습니다.

진태양시 보정도 지역별로 들어가 있습니다.


병원에서 후보 날짜를 받으셨다면 보고서로 검토해 드립니다. 99,000원입니다.

신청서는 여기 있습니다. 결제 안내는 답변 메일로 드립니다.

보고서 신청하기 →

부모님 생년월일시가 들어가는 자리라 댓글 말고 신청서로 받습니다.

공개 댓글에 적으시면 누구나 볼 수 있습니다. 그래서 창구를 따로 뒀습니다.

신청서에 적어주신 것은 검토에만 쓰고 답변 뒤에 지웁니다.

▸ 부모·형제와 부딪히는 날을 걸러내고
▸ 아이 성별에 맞는 대운 방향을 얹고
▸ 앞세우실 것을 여쭤 채점 기준 자체를 바꿔 다시 봅니다

그러면 이 표와 다른 순서가 나옵니다. 대개 그렇습니다.

값은 99,000원 정가입니다. 계산에 들어가기 전에는 언제든 전액 환불됩니다.

아이 사주만 보지 않습니다. 부모 두 분의 사주와 어떻게 맞물리는지까지 같이 봅니다.

두 분 궁합이 먼저 궁금하시면 chaeksa.kr 에서 무료로 보실 수 있습니다.

표를 보시다 생긴 궁금한 점은 댓글로 남겨주세요.

개인정보만 아니면 댓글이 편합니다. 다른 분들께도 도움이 됩니다.

← 2026년 10월2026년 12월 →

책사 홈 · 출산택일 안내 · 보고서 신청 · 개인정보처리방침 · 이용약관

유코아 팔달 · 대표 이승용 · 사업자등록번호 745-68-00160 · 통신판매업 제2026-대구북구-0909호
대구 북구 매천로 2길19 상가 126동 1층 111호 · 010-9999-1263 · dl4431@naver.com